Прейскурант
Медицинские комиссии | ||||
Наименование | Стоимость (муж.) руб. |
Стоимость (жен.) руб. |
||
Медицинское заключение для поступления на госслужбу | 1200 | 1200 | ||
Медицинское заключение для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 1300 | 1300 | ||
Медицинское заключение для поступающих в учебные заведения(форма 086/у) | 1495 | 1495 | ||
Справка для посещения занятий в бассейне | 1000 | 1000 | ||
Справка для занятий спортом | 550 | 550 | ||
Оформление санаторно-курортной карты | 1300 | 1450 | ||
Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи (форма № 086-1/у) | 2170 | 2170 | ||
Медицинское освидетельствование врачем-психиатром-наркологом | 250 | 250 | ||
Медицинское освидетельствование врачем-психиатром | 350 | 350 | ||
Справка для выезжающих за границу (форма 082/у) | 1690 | 1890 | ||
*Окончательную стоимость уточняйте у администратора по тел. +7 (861) 205-08-80 | ||||
Предварительные и периодические медицинские осмотры | ||||
Перечень работ | Стоимость (муж.) руб. | Стоимость (жен. (40+)) руб. | ||
Предварительный | Периодический | Предварительный | Периодический | |
Работы на высоте, верхолазные работы, подъемные сооружения. Приказ 302н пр.2 п.1 | 1910 | 1910 | 2670 | 2670 |
Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение. Приказ 302н пр.2 п.7 | 2010 | 2010 | 2770 | 2770 |
Работы в организациях пищевой промышленности. Приказ 302н пр. 2 п. 14 | 2760 | 1810 | 3370 | 2570 |
Работы в организациях общественного питания, торговли. Приказ 302н пр.2 п.15 | 2760 | 1810 | 3370 | 2570 |
Работы медицинского персонала лечебно-проф. учреждений. Приказ 302н пр. 2 п. 17 | 2760 | 2310 | 3370 | 2920 |
Работы в образовательных организациях. Приказ 302н пр.2 п. 18 | 1960 | 1810 | 2570 | 2570 |
Работы в дошкольных орг., санаториях, орг.соц. Обслуживания. Приказ 302н Пр.2 п.20 | 2480 | 1960 | 3090 | 2570 |
Работы в организациях бытового обслуживания. Приказ 302н Пр.2 п.21 | 2330 | 1660 | 2940 | 2420 |
Работы в гостиницах, общежитиях; проводники, стюардессы. Приказ 302н Пр.2 п.23 | 1810 | 1810 | 2420 | 2420 |
Работы в орг. медицинской промышленности и аптечной сети.Приказ 302н Пр.2 п.24 | 1960 | 1810 | 2570 | 2570 |
* Возможно, произошло изменение цены. Окончательную стоимость уточняйте у администратора по тел. 8 (861) 205-08-80 |
||||
Медицинские услуги | ||||
Наименование услуги | Стоимость (мужчины), руб | Стоимость (женщины), руб | ||
Акушер-гинеколог | ||||
Амбулаторное назначение лечения по поводу ВЗОМТ | 0 | 800 | ||
Амбулаторное назначение лечения по поводу ЗППП | 0 | 800 | ||
Аппликация лекарственного вещества, введение тампона | 0 | 250 | ||
Консультация по контрацепции (горм.статус) | 0 | 800 | ||
Консультация по поводу назначения МГТ | 0 | 800 | ||
Расшир. прием (осмотр, взятие мазков на флору и онкоцитологию) | 0 | 1200 | ||
Первичная консультация врача-акушера-гинеколога | 0 | 1000 | ||
Повторная консультация врача-акушера-гинеколога | 0 | 700 | ||
Врач ультразвуковой диагностики | ||||
УЗИ сосудов шеи (ТС БЦА) | 1600 | 1600 | ||
УЗИ (грудные железы муж.) | 900 | 0 | ||
УЗИ (ОБП + желудок + кишечник) | 1600 | 1600 | ||
УЗИ (желчный пузырь, желчевыводящие пути) | 400 | 400 | ||
УЗИ (желчный пузырь, сократительная функция) | 800 | 800 | ||
УЗИ (мочевой пузырь, остаточная моча) | 700 | 700 | ||
УЗИ (муж.мочевыделит.система(почки моч.пузырь,простата,мошонка) | 1800 | 0 | ||
УЗИ (слюнные железы) | 800 | 800 | ||
УЗИ мошонки с ДЦК | 1100 | 0 | ||
УЗИ предстательной железы ТРЭ | 1000 | 0 | ||
УЗИ предстательной железы ТАЭ | 800 | 0 | ||
УЗИ мошонки | 900 | 0 | ||
УЗИ печени | 600 | 600 | ||
УЗИ молочных желез | 0 | 1100 | ||
УЗИ мочевого пузыря | 600 | 600 | ||
УЗИ мягких тканей (одна анатом. зона) | 900 | 900 | ||
УЗИ органов брюшной полости(общее абдоминальное) | 1000 | 1000 | ||
УЗИ органов малого таза (жен.) ТВЭ | 0 | 1100 | ||
УЗИ органов малого таза (жен.) ТАЭ | 0 | 800 | ||
УЗИ по программе "Женское здоровье" (мол. жел., матка, щит. железа) | 0 | 2600 | ||
УЗИ по программе "Здоровье сердца и сосудов" (сердце, БЦА, вены и артерии нижн. кон.) | 5400 | 5400 | ||
УЗИ сердца | 1200 | 1200 | ||
УЗИ печени | 600 | 600 | ||
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатом. зона) | 800 | 800 | ||
УЗИ поджелудочной железы | 600 | 600 | ||
УЗИ почек | 800 | 800 | ||
УЗИ почек с ЦДК | 1100 | 1100 | ||
УЗИ почек и надпочечников | 900 | 900 | ||
УЗИ селезенки | 600 | 600 | ||
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1000 | 1000 | ||
УЗИ щитовидной железы | 900 | 900 | ||
Врач функциональной диагностики | ||||
Спирометрия | 500 | 500 | ||
Электрокардиография | 500 | 500 | ||
Электрокардиография с нагрузкой | 1000 | 1000 | ||
Описание ЭКГ | 100 | 100 | ||
ЭЭГ | 1200 | 1200 | ||
Дерматовенеролог | ||||
Первичная консультация врача-дерматовенеролога | 1000 | 1000 | ||
Повторная консультация врача-дерматовенеролога | 700 | 700 | ||
Невролог | ||||
Первичная консультация врача-невролога | 1000 | 1000 | ||
Повторная консультация врача-невролога | 700 | 700 | ||
Оториноларинголог | ||||
Аудиометрия | 400 | 400 | ||
Исследование вестибулярного аппарата(кресло Барани) | 50 | 50 | ||
Исследование слуха камертоном | 200 | 200 | ||
Первичная консультация врача-оториноларинголога | 1000 | 1000 | ||
Повторная консультация врача-оториноларинголога | 700 | 700 | ||
Исследование слуха камертоном | 200 | 200 | ||
Промывание наружного слухового прохода (удаление серной пробки одного уха) | 500 | 500 | ||
Промывание околоносовых пазух носа методом вакуумного перемещения (Кукушка) | 600 | 600 | ||
Туалет уха | 300 | 300 | ||
Офтальмолог | ||||
Биомикроскопия | 50 | 50 | ||
Измерение глазного давления с помощью ТВГД | 50 | 50 | ||
Исследование бинокулярного зрения | 50 | 50 | ||
Исследование полей зрения | 100 | 100 | ||
Исследование цветоощущения | 50 | 50 | ||
Определение обьема аккомодации | 50 | 50 | ||
Определение остроты зрения | 50 | 50 | ||
Острота зрения с корекцией(подбор очков) | 500 | 500 | ||
Первичная консультация врача-офтальмолога | 1000 | 1000 | ||
Повторная консультация врача-офтальмолога | 700 | 700 | ||
Рефрактометрия | 70 | 70 | ||
Скиаскопия | 50 | 50 | ||
Профпатолог | ||||
Первичная консультация врача профпатолога | 1000 | 1000 | ||
Повторная консультация врача профпатолога | 700 | 700 | ||
Психиатр | ||||
Первичная консультация врач-психиатра | 1000 | 1000 | ||
Повторная консультация врач-психиатра | 700 | 700 | ||
Проведение комиссионного психиатрического освидетельствования | 515 | 515 | ||
Оценка состояния памяти и интеллекта по шкале Векслера | 250 | 250 | ||
Психиатр-нарколог | ||||
Первичная консультация врача-психиатра-нарколога | 1000 | 1000 | ||
Повторная консультация врача-психиатра-нарколога | 700 | 700 | ||
Стоматолог | ||||
Первичная консультация врача-стоматолога | 1000 | 1000 | ||
Повторная консультация врача-стоматолога | 700 | 700 | ||
Терапевт | ||||
Первичная консультация врача-терапевта | 1000 | 1000 | ||
Повторная консультация врача-терапевта | 700 | 700 | ||
Уролог | ||||
Первичная консультация врача - уролога | 1000 | 1000 | ||
Повтрная консультация врача - уролога | 700 | 700 | ||
Хирург | ||||
Первичная консультация врача-хирурга | 1000 | 1000 | ||
Повторная консультация врача-хирурга | 700 | 700 |
Полный прейскурант, включающий в себя все виды анализов